top of page

Preise
Einfache Abonnements ohne versteckte Gebühren. Mit EMAS kennen Sie die Kosten immer im Voraus und zahlen nur für das, was Sie nutzen, und haben die Flexibilität, die Sie benötigen.
Faire Preise, keine versteckten Gebühren
Feature | Free | Standard | Premium |
|---|---|---|---|
Kontoführung inaktiver Konten (pro Monat) | 1.00€ | 1.00€ | 1.00€ |
Zahlungen von anderen EMAS-Nutzern empfangen | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
Empfang von Zahlungen | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
Versicherung | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
Monatliche Servicegebühr | 0,00 € / Monat | 4,90 € / Monat | 14,90 € / Monat |
Kartenkontoauszug (vom Aussteller bestätigt) | 5.00€ | 5.00€ | 5.00€ |
Kontoauszug (Karte) | Free | Kostenlos | Kostenlos |
Gebühr für die Kartenaufladung (von IBAN Account) | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
Überprüfung einer unbegründeten Forderung | 25.00€ | 25.00€ | 25.00€ |
Kartenaktivierung/Sperrung/Guthabenabfrage per SMS | 0.10€ | 0.10€ | 0.10€ |
Neuausstellung / Erneuerung / Ersatz der Karte | 30.00€ | 30.00€ | 30.00€ |
Kartenentsperrung / PIN-Entsperrung | 0.50€ | 0.50€ | 0.50€ |
PIN-Änderung | 0.50€ | 0.50€ | 0.50€ |
Kontostandsabfrage am Geldautomaten | 0.25€ | 0.25€ | 0.25€ |
Geldautomatengebühren (International) | 1.75€+1.50% | 1.75€+1.50% | 1.75€+1.50% |
Geldautomatengebühren (Inland) | 0.80€ | 0.80€ | 0.80€ |
Transaktionsgebühr für Apple Pay Wallet | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
Mit Karte bezahlen (International) | 0.90€+ 1.0% | 0.90€ + 1.0% | 0.90€ + 1.0% |
Mit Karte bezahlen (Inland) | 0.15€ | 0.15€ | 0.15€ |
Wartung inaktiver Karten (pro Monat) | 1.00€ | 1.00€ | 1.00€ |
Physische Debitkarte | Nein | Nein | Ja (inklusive) |
Virtuelle Debitkarte | Nein | Ja | Ja |
Eröffnung eines Zahlungskontos (IBAN) | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
Gebühr für den Kauf von Gold (Mo-Fr 09:00-16:00) | 2.00€ | 1.00€ | 1.00€ |
Gebühr für den Verkauf von Gold (Mo-Fr 09:00-16:00) | 1.00€ | 1.00€ | 1.00€ |
Gebühr für den Kauf von Gold (Mo-Fr 16:00-09:00) | 3.00€ | 2.00€ | 2.00€ |
Gebühr für den Verkauf von Gold (Mo-Fr 16:00-09:00) | 2.00€ | 1.00€ | 1.00€ |
Gebühr für den Kauf von Gold (Wochenende) | 3.00€ | 2.00€ | 2.00€ |
Gebühr für den Verkauf von Gold (Wochenende) | 3.00€ | 2.00€ | 2.00€ |
Gebühr für den Kauf von Gold (Österreichische Feiertage) | 9.00€ | 8.00€ | 7.00€ |
Gebühr für den Verkauf von Gold (Österreichische Feiertage) | 9.00€ | 8.00€ | 7.00€ |
Gebühr für den Kauf von Silber (Mo-Fr 09:00-16:00) | 0.80€ | 0.60€ | 0.50€ |
Gebühr für den Verkauf von Silver (Mo-Fr 09:00-16:00) | 0.90€ | 0.80€ | 0.60€ |
Gebühr für den Kauf von Silber (Mo-Fr 16:00-09:00) | 1.20€ | 1.00€ | 1.00€ |
Gebühr für den Verkauf von Silber (Mo-Fr 16:00-09:00) | 1.00€ | 1.00€ | 1.00€ |
Gebühr für den Kauf von Silver (Wochenende) | 1.00€ | 1.00€ | 1.00€ |
Gebühr für den Verkauf von Silber (Wochenende) | 1.00€ | 1.00€ | 1.00€ |
Gebühr für den Kauf von Silber (Österreichische Feiertage) | 1.00€ | 1.00€ | 1.00€ |
Gebühr für den Verkauf von Silber (Österreichische Feiertage) | 1.00€ | 1.00€ | 1.00€ |
Gebühr für den Kauf von Platinum (Mo-Fr 09:00-16:00) | 3.00€ | 2.50€ | 2.00€ |
Gebühr für den Verkauf von Platin (Mo-Fr 09:00-16:00) | 3.00€ | 2.50€ | 2.00€ |
Gebühr für den Kauf von Platin (Mo-Fr 16:00-09:00) | 4.00€ | 3.50€ | 3.00€ |
Gebühr für den Verkauf von Platin (Mo-Fr 16:00-09:00) | 4.00€ | 3.50€ | 3.00€ |
Gebühr für den Kauf von Platin (Wochenende) | 6.00€ | 4.00€ | 3.00€ |
Gebühr für den Verkauf von Platinum (Wochenende) | 6.00€ | 4.00€ | 3.00€ |
Gebühr für den Kauf von Platin (Österreichische Feiertage) | 9.00€ | 8.00€ | 7.00€ |
Gebühr für den Verkauf von Platinum (Österreichische Feiertage) | 9.00€ | 8.00€ | 7.00€ |
Gebühr für den Kauf von Palladium (Mo-Fr 09:00-16:00) | 5.00€ | 3.50€ | 3.00€ |
Gebühr für den Verkauf von Palladium (Mo-Fr 09:00-16:00) | 8.00€ | 4.50€ | 3.00€ |
Gebühr für den Kauf von Palladium (Mo-Fr 16:00-09:00) | 9.00€ | 9.00€ | 7.00€ |
Gebühr für den Verkauf von Palladium (Mo-Fr 16:00-09:00) | 8.00€ | 8.00€ | 7.00€ |
Gebühr für den Kauf von Palladium (Wochenende) | 12.00€ | 11.00€ | 11.00€ |
Gebühr für den Verkauf von Palladium (Wochenende) | 11.00€ | 10.00€ | 10.00€ |
Gebühr für den Kauf von Palladium (Österreichische Feiertage) | 19.00€ | 18.00€ | 17.00€ |
Gebühr für den Verkauf von Palladium (Österreichische Feiertage) | 19.00€ | 18.00€ | 17.00€ |
Lagergebühr für Gold (0-400 g) | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
Lagergebühr für Gold (400,01-500 g) | 0,08 % / Monat | 0,072 % / Monat | 0,064 % / Monat |
Goldlagergebühr (501-1000g) | 0,08 % / Monat | 0,072 % / Monat | 0,064 % / Monat |
Goldlagergebühr (1001-5000 g) | 0,07 % / Monat | 0,063 % / Monat | 0,056 % / Monat |
Goldlagergebühr (5001-10000g) | 0,07 % / Monat | 0,063 % / Monat | 0,056 % / Monat |
Lagergebühr für Gold (über 10001 g) | 0,06 % / Monat | 0,054 % / Monat | 0,048 % / Monat |
Lagergebühr für Silber (0-400 g) | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
Lagergebühr für Silber (400,01-500 g) | 0,08 % / Monat | 0,072 % / Monat | 0,064 % / Monat |
Lagergebühr für Silber (501-1000 g) | 0,08 % / Monat | 0,072 % / Monat | 0,064 % / Monat |
Lagergebühr für Silber (1001-5000 g) | 0,07 % / Monat | 0,063 % / Monat | 0,056 % / Monat |
Lagergebühr für Silber (5001-10000 g) | 0,07 % / Monat | 0,063 % / Monat | 0,056 % / Monat |
Lagergebühr für Silber (über 10001 g) | 0,06 % / Monat | 0,054 % / Monat | 0,048 % / Monat |
Lagergebühr für Platin (0-400 g) | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
Lagergebühr für Platin (400,01-500 g) | 0,08 % / Monat | 0,072 % / Monat | 0,064 % / Monat |
Lagergebühr für Platin (501-1000 g) | 0,08 % / Monat | 0,072 % / Monat | 0,064 % / Monat |
Lagergebühr für Platin (1001-5000 g) | 0,07 % / Monat | 0,063 % / Monat | 0,056 % / Monat |
Lagergebühr für Platin (5001-10000 g) | 0,07 % / Monat | 0,063 % / Monat | 0,056 % / Monat |
Lagergebühr für Platin (über 10001 g) | 0,06 % / Monat | 0,054 % / Monat | 0,048 % / Monat |
Palladium-Lagergebühr (0-400 g) | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
Palladium-Lagergebühr (400,01-500 g) | 0,08 % / Monat | 0,072 % / Monat | 0,064 % / Monat |
Palladium-Lagergebühr (501-1000 g) | 0,08 % / Monat | 0,072 % / Monat | 0,064 % / Monat |
Palladium-Lagergebühr (1001-5000 g) | 0,07 % / Monat | 0,063 % / Monat | 0,056 % / Monat |
Palladium-Lagergebühr (5001-10000 g) | 0,07 % / Monat | 0,063 % / Monat | 0,056 % / Monat |
Palladium-Lagergebühr (über 10001 g) | 0,06 % / Monat | 0,054 % / Monat | 0,048 % / Monat |
Die Konten der EMAS Technology GmbH werden von der Unlimit EU Ltd. ausgegeben und verwaltet, ein von der Zentralbank von Zypern lizenziertes und reguliertes E-Geld-Institut mit der Lizenznummer 115.1.3.7/2018.
© 2023 EMAS Technology All rights reserved.
Emas Technology GmbH
Seilerstätte 15
1010 Wien, Österreich
Firmenbuchnummer: 613775k
office@emas.technology
bottom of page
